Guégon. La commune se mobilise pour accueillir le Tour de France
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Publié le 29 mars 2026
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
En début d’après-midi, l’Elite du cyclisme français et étrangers était sur la ligne de départ de la 39è édition des Boucles Guégonnaises. Avec 172 partants sur les 181 engagés, la course de 160 km encadrée par l’union Cycliste du Pays de Josselin s’annonçait très disputée pour succéder à Louis Hardouin. Dès le début de course, Dorian Posnic, (Moyon Percy Manche Normandie), Axel Prod’Homme, (Team Bricquebec Cotentin), Luca De Vincenzi, (Mayenne Monbana Rapido) et Félix Rouinsard (VC Pays Loudéac) s’extirpent du peloton. Les 4 hommes après avoir compté jusqu’à près de 2 minutes d’avance ont été rejoints par huit nouveaux échappés du peloton qui se rapprochent à vive hallure à l’entame du circuit final. 12 puis 18 coureurs sont regroupés durant 6 tours. Quelque uns ont tenté des attaques pour prendre le large comme Ludovic Morice (VC Pays de Loudéac) et Dorian Posnic , mais vouées à l’échec sur ce circuit difficile. La course s’est jouée à l’entame du dernier tour lorque Paul Conor (Vendée U), suivie d’Hugo Millet (Laval Mayenne) et du Britannique Tom Portsmouth (Guidon Chalettois) s’echappent du groupe de tête. Ils ne seront plus rattrapé. Â quelques kilométres de l’arrivée, la côte du camping donna lieu à un mano à mano entre Paul Conor et Hugo Millet, un duel de costaud remporté par ce dernier qui termine la course en solitaire laissant Paul Conor résigné à la seconde marche du podium avec Tom Portsmouth pour le compléter.
Revivez l’arrivée de la course phare et les podiums ainsi que toutes les images de ce bel après-midi sportif.
| 4356215001 : BOUCLES GUÉGONNAISES | |||||||||
| Classement Elite | |||||||||
| 29/03/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : LES BOUCLES GU | |||||||||
| Nbre de km : 60 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 132 | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 45 | 10074972593 | 52532751054 | MILLET | Hugo | MAYENNE – MONBANA – RAPIDO | Elite | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 13 | 10069225143 | 52852920277 | CONOR | Paul | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 3 | 5 | 10023914221 | 44450831180 | PORTSMOUTH | Thomas | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 4 | 11 | 10067958180 | 52852920258 | BARUSSEAU | Mathéo | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 5 | 27 | 10015329822 | 49760160527 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 6 | 75 | 10015422172 | 43564830062 | MORIN | Emmanuel | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | Elite | 0:00:00 | » |
| 7 | 62 | 10069566764 | 43223141078 | STEVANT | Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | Elite | 0:00:00 | » |
| 8 | 173 | 10015674574 | 52531260337 | BAGUELIN | Jocelyn | AARCO | Elite | 0:00:00 | » |
| 9 | 19 | 10068802686 | 52852920259 | SANCHEZ | Clement | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 10 | 64 | 10069488154 | 49505270118 | CORDELIER | Matthieu | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 11 | 14 | 10086854588 | 52852920278 | COUDIERE CANTIN | Timothee | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 12 | 70 | 10065825800 | 49505270153 | ZAHEM | Maël | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 13 | 58 | 10068378718 | 43223141080 | PARIS | Theo | VC PAYS DE LOUDEAC | Open | 0:00:00 | » |
| 14 | 145 | 10067427815 | 42210851199 | PICARD | Paul | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite | 0:00:00 | » |
| 15 | 34 | 10066210968 | 52492580424 | DUBOIS | Clement | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Elite | 0:00:00 | » |
| 16 | 43 | 10068382455 | 52532751098 | GAILLARD | Florian | MAYENNE – MONBANA – RAPIDO | Elite | 0:00:00 | » |
| 17 | 47 | 10086571066 | 52532751108 | VAUGRENARD | Jules | MAYENNE – MONBANA – RAPIDO | Elite | 0:00:00 | » |
| 18 | 8 | 10066214911 | 44450831174 | THEOT | Hugo | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 19 | 22 | 10066971713 | 49760160629 | CORON | Justin | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 20 | 84 | 10068902215 | 49505180328 | GONCALVES FERNANDES | Hugo | MOYON PERCY VELO CLUB | Elite | 0:00:00 | » |
| 21 | 31 | 10066657976 | 52492580470 | ANDRE | Gaspard | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Elite | 0:00:00 | » |
| 22 | 86 | 10069488053 | 49505180456 | LAURENSOT | Edgar | MOYON PERCY VELO CLUB | Elite | 0:00:00 | » |
| 23 | 16 | 10067707600 | 52852920276 | HEBERT | Theo | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 24 | 15 | 10065846816 | 52852920275 | DOLTAIRE | Alex | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 25 | 46 | 10071774627 | 52532751121 | THIERRY | Paul | MAYENNE – MONBANA – RAPIDO | Elite | 0:00:00 | » |
| 26 | 40 | 10104939432 | 52492580486 | WILSON | Finn | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Open | 0:00:00 | » |
| 27 | 89 | 10010202562 | 49505180458 | RIOU | Alan | MOYON PERCY VELO CLUB | Elite | 0:00:00 | » |
| 28 | 114 | 10071540312 | 43294760092 | LESNE | Robin | TEAM SPORTBREIZH | Open | 0:00:00 | » |
| 29 | 26 | 10069361549 | 49760160628 | LEBOUCHER | Anatole | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 30 | 3 | 10108404453 | 44450831173 | GUERINEL | Manu | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 31 | 82 | 10070291537 | 49505180459 | DELALANDE | Basile | MOYON PERCY VELO CLUB | Elite | 0:00:00 | » |
| 32 | 107 | 10069580306 | 43223360318 | PLUSQUELLEC | Quentin | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Elite | 0:00:00 | » |
| 33 | 136 | 10072284279 | 43294850052 | PEILLET | Jules | TEAM PAYS DE BRIEC | Open | 0:00:00 | » |
| 34 | 144 | 10069781275 | 42210851180 | PAULOUIN | Gaspard | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite | 0:00:00 | » |
| 35 | 4 | 10067413869 | 44450831172 | LEFEVRE | Clément | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 36 | 181 | 10067249070 | 41420150944 | HORNY | Sloan | CR 4 CHEMINS/ROANNE | ELITE | 0:00:00 | » |
| 37 | 67 | 10083733313 | 49505270152 | PROD’HOMME | Axel | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 38 | 177 | 10067992536 | 49501240465 | MOSIN | Baptiste | VC AVRANCHES | Elite | 0:00:00 | » |
| 39 | 6 | 10145526656 | 44450831167 | QUETIN | Yann | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 40 | 23 | 10066176818 | 49760160623 | COYOT | Sacha | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 41 | 9 | 10072930543 | 44450830815 | TRICOT | Corentin | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 42 | 1 | 10067810458 | 44450831057 | COULONDRE | Gabriel | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 43 | 63 | 10070483517 | 49505270138 | CHATONNET | Toby | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 44 | 115 | 10075403538 | 43294760052 | MUSSET | Owen | TEAM SPORTBREIZH | Elite | 0:00:00 | » |
| 45 | 106 | 10117385239 | 43223360213 | PERROT | Victor | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Open | 0:00:00 | » |
| 46 | 124 | 10070291739 | 43562241037 | DREANO | Victor | VC PAYS DE LORIENT | Open | 0:00:00 | » |
| 47 | 65 | 10063457279 | 49505270156 | O CONNOR | Willem | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 48 | 131 | 10120388094 | 43294850043 | BOURHIS | Maxime | TEAM PAYS DE BRIEC | Open | 0:00:00 | » |
| 49 | 102 | 10067226236 | 43223360316 | CORLAY LE BARON | Mathis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Elite | 0:00:00 | » |
| 50 | 21 | 10130892083 | 49760160626 | ALEXANDRE | Arthur | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 51 | 121 | 10069924856 | 43562241056 | ALLAIN | Baptiste | VC PAYS DE LORIENT | Open | 0:00:00 | » |
| 52 | 152 | 10007075627 | 43224710006 | GAULTIER | Matthieu | TEAM LA GODASSE | Open | 0:00:00 | » |
| 53 | 162 | 10068848257 | 43560150959 | HINGANT | Melvyn | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | Open | 0:00:00 | » |
| 54 | 113 | 10067513903 | 43294760015 | GUEGUEN | Matteo | TEAM SPORTBREIZH | Open | 0:00:00 | » |
| 55 | 7 | 10069580912 | 44450831186 | TANGUY | Hugo | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 56 | 97 | 10066545519 | 43294950025 | ROUXEL | Maxime | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | Elite | 0:00:00 | » |
| 57 | 69 | 10071366520 | 49505270124 | VIEL | Tom | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | Elite | 0:00:00 | » |
| 58 | 2 | 10098637765 | 44450831178 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | GUIDON CHALETTOIS | Elite | 0:00:00 | » |
| 59 | 93 | 10070288002 | 43294950038 | KLEWAIS | Tristan | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | Elite | 0:00:00 | » |
| 60 | 122 | 10067496826 | 43562241001 | BISQUAY | Yoen | VC PAYS DE LORIENT | Open | 0:00:00 | » |
| 61 | 71 | 10067523805 | 43564830056 | JOSSO | Theo | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | Elite | 0:00:00 | » |
| 62 | 105 | 10070371258 | 43223360291 | NICOLAS | Kenzo | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Open | 0:00:00 | » |
| 63 | 104 | 10098876932 | 43223360185 | LE COZ | Marin | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Open | 0:00:00 | » |
| 64 | 35 | 10067563817 | 52492580027 | HERBRETEAU | Victor | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Open | 0:00:00 | » |
| 65 | 17 | 10071005600 | 52852920239 | LAGRAVE | Dorian | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 66 | 39 | 10067686681 | 52492580430 | SEGUIN | Yanis | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Elite | 0:00:00 | » |
| 67 | 141 | 10023976764 | 42210851082 | BARBER | Farley | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | Elite | 0:00:00 | » |
| 68 | 38 | 10072631055 | 52492580389 | PERLEAUX | Dorian | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Elite | 0:00:00 | » |
| 69 | 132 | 10026934355 | 43294850011 | FAVENNEC | Titouan | TEAM PAYS DE BRIEC | Open | 0:00:00 | » |
| 70 | 164 | 10086321088 | 43560150953 | LE PAVEC | Julien | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | Open | 0:00:00 | » |
| 71 | 76 | 10067114886 | 43564830067 | PERRIN | Ferdinand | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | Elite | 0:00:00 | » |
| 72 | 18 | 10066955747 | 52852920264 | PAVIS | Evan | VENDEE U – PRIMEO ENERGIE | Elite | 0:00:00 | » |
| 73 | 72 | 10073646020 | 43564830066 | LARMET | Ilan | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | Elite | 0:00:00 | » |
| 74 | 74 | 10066818533 | 43564830031 | LE ROUX | Theo | TEAM LA CREPE DE BROCELIANDE | Open | 0:00:00 | » |
| 75 | 111 | 10066266441 | 43294760076 | BONETTO | Damien | TEAM SPORTBREIZH | Elite | 0:00:00 | » |
| 76 | 138 | 10027265569 | 43294850003 | RIO | Maxime | TEAM PAYS DE BRIEC | Open | 0:00:00 | » |
| 77 | 37 | 10068400138 | 52492580450 | LAJAUNIAS | Valerian | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Elite | 0:00:00 | » |
| 78 | 51 | 10068849065 | 43223140990 | BUREL | Louy | VC PAYS DE LOUDEAC | Elite | 0:00:00 | » |
| 79 | 25 | 10070066720 | 49760160602 | HECTOR | Raphaël | VC ROUEN 76 | Elite | 0:00:00 | » |
| 80 | 125 | 10025741356 | 43562241069 | HENAFF | Florian | VC PAYS DE LORIENT | Open | 0:00:00 | » |
| 81 | 59 | 10068066601 | 43223140968 | RAULT | Erwan | VC PAYS DE LOUDEAC | Open | 0:00:00 | » |
| 82 | 88 | 10067546942 | 49505180464 | POSNIC | Dorian | MOYON PERCY VELO CLUB | Open | 0:00:00 | » |
| 83 | 95 | 10068213313 | 43294950034 | LE NADAN | Kenan | MORLAIX CYCLISME PERFORMANCE | Open | 0:00:00 | » |
| 84 | 135 | 10069019928 | 43294850042 | LAURENT | Mathieu | TEAM PAYS DE BRIEC | Open | 0:00:00 | » |
| 85 | 176 | 10073436357 | 43293460453 | LE FRESNE | Antoine | UC QUIMPERLOISE | Open | 0:00:00 | » |
| 86 | 161 | 10123169368 | 43560150971 | CORLETT | Reuben | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | Open | 0:00:00 | » |
| 87 | 103 | 10068692552 | 43223360313 | LATIMIER | Enzo | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Open | 0:00:00 | » |
| 88 | 180 | 10070040145 | 43564830064 | HERNOT | Lomick | TEAM LA CREPE BROCELIANDE | OPEN | 0:00:00 | » |
| 89 | 126 | 10067501977 | 43562241047 | ORJEBIN | José Luis | VC PAYS DE LORIENT | Open | 0:00:00 | » |
| 0 | |||||||||
| C4356215079 : GUEGON – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/03/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : LES BOUCLES GUÉGONNAISES | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 5 | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 143 | 10168102596 | 43560091346 | RIO | Anatole | OC LOCMINE | U7 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 140 | 10167651952 | 43562151152 | BOUEDO | Etienne | UC PAYS DE JOSSELIN | U7 | 0:00:00 | » |
| 3 | 144 | 10168811912 | 43561931146 | GOMBAUD | Tom | AC QUESTEMBERT | U7 | 0:00:00 | » |
| 4 | 141 | 10169015713 | 43560171155 | DIANE LORIC | Noam | VC PONTIVYEN | U7 | 0:00:00 | » |
| C4356215079 : GUEGON – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/03/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : LES BOUCLES GUÉGONAISES | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 27 | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 109 | 10134092477 | 43560091213 | PICARD | Joan | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 111 | 10156419958 | 43560091319 | RIO | Augustin | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | » |
| 3 | 106 | 10139941476 | 43560091251 | LATOUCHE | Marius | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | » |
| 4 | 121 | 10145412680 | 43291621099 | PARIS | Jules | MOELAN CYCLO CLUB | U9 | 0:00:00 | » |
| 5 | 103 | 10156856660 | 43562310497 | HOLDER | Clement | VELO TAUPONT | U9 | 0:00:00 | » |
| 6 | 115 | 10147346822 | 43560831404 | COUSINEAU | Liam | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U9 | 0:00:00 | » |
| 7 | 122 | 10156420463 | 43351600948 | BLANDEL | Noah | OC CYCL.CESSONNAIS | U9 | 0:00:00 | » |
| 8 | 110 | 10157010547 | 43560091328 | RIAHI | Ismaïl | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | » |
| 9 | 105 | 10156857165 | 43562310491 | VIGNAIS | Nino | VELO TAUPONT | U9 | 0:00:00 | » |
| 10 | 120 | 10156966491 | 43563420454 | EVANNO | Louna | AC PAYS DE BAUD | U9 | 0:00:00 | » |
| 11 | 116 | 10156329830 | 43560831434 | LE CUZIAT | Florian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U9 | 0:00:00 | » |
| 12 | 123 | 10155638403 | 43560411208 | LE GALEZE | Tom | UC ALREENNE | U9 | 0:00:00 | » |
| 13 | 101 | 10156856458 | 43562310493 | DESPRES | Lilio | VELO TAUPONT | U9 | 0:00:00 | » |
| 14 | 107 | 10168102091 | 43560091343 | LAURENT | Raphaël | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | » |
| 15 | 125 | 10157153926 | 43562310505 | CHEFDOR | Ewan | VELO TAUPONT | U9 | 0:00:00 | » |
| 16 | 117 | 10168918107 | 43560831501 | RAFFEGEAU | Victoire | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U9 | 0:00:00 | » |
| 17 | 113 | 10168748456 | 43561361116 | LE NOXAÏC | Juliette | EC PLUVIGNOISE | U9 | 0:00:00 | » |
| 18 | 112 | 10168242844 | 43561361113 | HARVIS | Jules | EC PLUVIGNOISE | U9 | 0:00:00 | » |
| 19 | 124 | 10168788064 | 43350371109 | TOSTIVINT | Ewen | VC PLELANAIS | U9 | 0:00:00 | » |
| 20 | 108 | 10168401579 | 43560091354 | LE CROM | Malo | OC LOCMINE | U9 | 0:00:00 | » |
| 21 | 104 | 10168873445 | 43562310536 | VASCO ONNO | Gabriel | VELO TAUPONT | U9 | 0:00:00 | » |
| 22 | 114 | 10168032272 | 43561361109 | LE SAGE | Coline | EC PLUVIGNOISE | U9 | 0:00:00 | » |
| 23 | 126 | 10157126038 | 43563380698 | LE ROUX CORRIEIA | Leonard | AC LANESTER 56 | U9 | 0:00:00 | » |
| 24 | 119 | 10167314573 | 43350591215 | GAROT | Lana | CC VITREEN | U9 | 0:00:00 | » |
| 0 | |||||||||
| C4356215065 : GUEGON – ACCESS 1-2-3-4 H | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/03/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : LES BOUCLES GUÉGONNAISES | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 56 | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 172 | 10169136658 | 43221971037 | LUBIN | Lionel | VS PLOUMAGOAR | Access | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 155 | 10063082417 | 43564560006 | HAVART | Jean Pierre | TEAM IMMOGOLFE | Access | 0:00:00 | » |
| 3 | 144 | 10158478883 | 43560831460 | MAZZOLINI | Jérémy | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Access | 0:00:00 | » |
| 4 | 151 | 10143759337 | 43223410713 | LE GOUX | Stephane | EC PAYS DU LEFF | Access | 0:00:00 | » |
| 5 | 143 | 10025632939 | 43561890127 | GOISLARD | Lionel | VC LANGUIDIC | Access | 0:00:00 | » |
| 6 | 142 | 10137854461 | 43560831334 | LE CUZIAT | Jean Marie | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Access | 0:00:00 | » |
| 7 | 162 | 10028290941 | 43293460260 | GAUTHIER | Frederic | UC QUIMPERLOISE | Access | 0:00:00 | » |
| 8 | 153 | 10157401577 | 43224660076 | LAMANDE | Corentin | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Access | 0:00:00 | » |
| 9 | 164 | 10137735637 | 43220040088 | OLLIVRO | Erwan | VC LOUDEAC 38 | Access | 0:00:00 | » |
| 10 | 163 | 10143254129 | 43293460509 | HELLO | Frédéric | UC QUIMPERLOISE | Access | 0:00:00 | » |
| 11 | 154 | 10147049859 | 43224660068 | LE BIHAN | Jean Francois | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Access | 0:00:00 | » |
| 12 | 124 | 10027740061 | 43563420440 | LE DORZE | Mickael | AC PAYS DE BAUD | Access | 0:00:00 | » |
| 13 | 137 | 10090547157 | 43561101070 | MAHE | Vincent | UCL HENNEBONT | Access | 0:00:00 | » |
| 14 | 132 | 10079416106 | 43566050007 | LE MEYEC | Nicolas | TEAM PAYS D’ELVEN | Access | 0:00:00 | » |
| 15 | 131 | 10171101718 | 43564750163 | LE PRIOL | Romain | PLOUAY CYCLING CLUB | Access | 0:00:00 | » |
| 16 | 158 | 10077896943 | 43354310076 | FAUCHOUX | Pierrick | TEAM PODIOCOM JANZE | Access | 0:00:00 | » |
| 17 | 127 | 10048740460 | 43563340344 | PARRA | Nicolas | CC GUIDELOIS | Access | 0:00:00 | » |
| 18 | 133 | 10065624322 | 43560411239 | BOTHEREL | Stephane | UC ALREENNE | Access | 0:00:00 | » |
| 19 | 126 | 10071314481 | 43561931027 | LENNON | Frederic | AC QUESTEMBERT | Access | 0:00:00 | » |
| 20 | 134 | 10082377131 | 43560411026 | JANNELLO | Christophe | UC ALREENNE | Access | 0:00:00 | » |
| 21 | 129 | 10109254215 | 43561361097 | HERTGEN | Edern | EC PLUVIGNOISE | Access | 0:00:00 | » |
| 22 | 121 | 10051972782 | 43562150063 | TOURNABIEN | Johann | UC PAYS DE JOSSELIN | Access | 0:00:00 | » |
| 23 | 161 | 10067380628 | 43353440133 | MONNIER | Ludovic | TEAM SOJASUN CYCLISME | Access | 0:00:00 | » |
| 24 | 130 | 10099572706 | 43560091069 | POIRON | Patrice | OC LOCMINE | Access | 0:00:00 | » |
| 25 | 139 | 10086812960 | 43561101136 | RAUDE | Alexandre | UCL HENNEBONT | Access | 0:00:00 | » |
| 26 | 146 | 10135270120 | 43560991228 | JEFFROY | Yannick | VS DE RHUYS | Access | 0:00:00 | » |
| 27 | 140 | 10123039430 | 43561231041 | NAYL | Marc | US LA GACILLY CYCLISME | Access | 0:00:00 | » |
| 28 | 136 | 10027516355 | 43561101165 | LE MOUEL | Yannick | UCL HENNEBONT | Access | 0:00:00 | » |
| 29 | 152 | 10101793194 | 43224660011 | JOUANNO | Alexandre | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Access | 0:00:00 | » |
| 30 | 145 | 10167378029 | 43560991285 | CATREVAUX | Xavier | VS DE RHUYS | Access | 0:00:00 | » |
| 31 | 148 | 10100447726 | 43354190139 | BESNARD | Stephane | AS ROMILLE CYCLISME | Access | 0:00:00 | » |
| 32 | 175 | 0 | 43568000260 | LELIEVRE | Bruno | INDIVIDUEL | Access | 0:00:00 | » |
| 33 | 135 | 10120668586 | 43560411128 | PADELLI | Marius | UC ALREENNE | Access | 0:00:00 | » |
| 34 | 160 | 10024189356 | 43354310057 | MESNARD | Ludovic | TEAM PODIOCOM JANZE | Access | 0:00:00 | » |
| 35 | 165 | 10075567731 | 43350011085 | RAILLIER | Yvon | VC MEVENNAIS | Access | 0:00:00 | » |
| 36 | 168 | 10011384750 | 43220531018 | LE BOURG | Ronan | VC QUINTINAIS | Access | 0:00:00 | » |
| 37 | 150 | 10028001658 | 43354440013 | TOSTIVINT | Jeremy | CC ST ONEN | Access | 0:00:00 | » |
| 38 | 147 | 10054049289 | 43560991085 | LAMI | Christophe | VS DE RHUYS | Access | 0:00:00 | » |
| 39 | 170 | 10053590561 | 43353720072 | GUIHUR | Erwan | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | Access | 0:00:00 | » |
| 0 | |||||||||
| C4356215079 : GUEGON – REGULARITE ROUTE – U7 H/F à U13 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/03/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : LES BOUCLES GUEGONNAISES | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 42 | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 12 | 10121364360 | 43560091124 | BOUEDO BURBAN | Gabin | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 2 | 37 | 10099048805 | 43220691084 | JOUBLE | Luka | CC PLANCOETIN | U13 | 0:00:00 | » |
| 3 | 1 | 10094248820 | 43562151041 | BELLANGER | Romain | UC PAYS DE JOSSELIN | U13 | 0:00:00 | » |
| 4 | 23 | 10110118222 | 43563420420 | LE RUYET | Raphaël | AC PAYS DE BAUD | U13 | 0:00:00 | » |
| 5 | 33 | 10108581376 | 43351600898 | LE CORRE | Axel | OC CYCL.CESSONNAIS | U13 | 0:00:00 | » |
| 6 | 27 | 10135081170 | 43560831312 | BLOND | Sasha | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U13 | 0:00:00 | » |
| 7 | 8 | 10135273150 | 43562310453 | GAUTIER | Sasha | VELO TAUPONT | U13 | 0:00:00 | » |
| 8 | 29 | 10097671304 | 43560831426 | LE DROGUEN | Tyago | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U13 | 0:00:00 | » |
| 9 | 31 | 10098973225 | 43563940188 | PAU AUDUBERT | Maverick | CRAZY WOOD VTT | U13 | 0:00:00 | » |
| 10 | 7 | 10109623421 | 43562310371 | COLIN | Yaël | VELO TAUPONT | U13 | 0:00:00 | » |
| 11 | 6 | 10109623320 | 43562310370 | COLIN | Noam | VELO TAUPONT | U13 | 0:00:00 | » |
| 12 | 32 | 10134815129 | 43351600935 | BLANDEL | Arthur | OC CYCL.CESSONNAIS | U13 | 0:00:00 | » |
| 13 | 19 | 10135128862 | 43560091222 | LE NIVET | Baptiste | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | » |
| 14 | 14 | 10123629918 | 43560091173 | GICQUEL | Célestin | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | » |
| 15 | 16 | 10122985674 | 43560091164 | HOUEIX | Raphaël | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | » |
| 16 | 5 | 10122308391 | 43562310413 | CASTEL | Maxime | VELO TAUPONT | U13 | 0:00:00 | » |
| 17 | 17 | 10099573514 | 43560091073 | JAFFREZO | Elouen | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | » |
| 18 | 15 | 10156954165 | 43560091325 | GOUEDARD | Raphaël | OC LOCMINE | U13 | 0:00:00 | » |
| 19 | 3 | 10147921243 | 43562151119 | LE BOT | Marius | UC PAYS DE JOSSELIN | U13 | 0:00:00 | » |
| 20 | 38 | 10111471269 | 43350401039 | LOZIER | Marion | REDON OC | U13 | 0:00:00 | » |
| 21 | 42 | 10133449247 | 43560171085 | KERAMBRUN | Lucas | VC PONTIVYEN | U13 | 0:00:00 | » |
| 22 | 22 | 10098572693 | 43563420330 | JAN | Maiwenn | AC PAYS DE BAUD | U13 | 0:00:00 | » |
| 23 | 11 | 10156918092 | 43562310500 | VASCO ONNO | Valentin | VELO TAUPONT | U13 | 0:00:00 | » |
| 24 | 34 | 10122681035 | 43350011034 | AUDRAIN | Yann | VC MEVENNAIS | U13 | 0:00:00 | » |
| 25 | 21 | 10133731254 | 43563420393 | EVANNO | Timeo | AC PAYS DE BAUD | U13 | 0:00:00 | » |
| 26 | 40 | 10098751842 | 43293460357 | GAUTHIER | Quentin | UC QUIMPERLOISE | U13 | 0:00:00 | » |
| 27 | 24 | 10147006615 | 43560061098 | BOMPAIN | Célian | SC MALESTROIT | U13 | 0:00:00 | » |
| 28 | 26 | 10157993883 | 43560061125 | LE CADET | Ilan | SC MALESTROIT | U13 | 0:00:00 | » |
| 29 | 35 | 10158329848 | 43350011080 | RICHARD | Nolan | VC MEVENNAIS | U13 | 0:00:00 | » |
| 30 | 39 | 10147280336 | 43561251106 | DEMAY | Nolan | UC INGUINIEL | U13 | 0:00:00 | » |
| 31 | 25 | 10171077466 | 43560061156 | GUILLEMOT | Timothé | SC MALESTROIT | U13 | 0:00:00 | » |
