 
                             Publié le 5 avril 2014
L’image du jour. Questembert : voici votre nouveau conseil municipal
Version sans publicité
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
    
    
Voici donc la composition de votre nouveau conseil municipal tel qu’il a été déterminé, vendredi soir lors de sa première réunion:
| 
 
 Fonction | Qualité (M. ou Mme) | NOM ET PRÉNOM | Date de naissance | Date de la plus récente élection à la fonction | Suffrages obtenus par la liste (en chiffres) | 
| Maire | Mme | MARTIN Marie-Annick | 07/10/42 | 04/04/14 | 2260 | 
| Premier adjoint | M | HEUDE Pascal | 11/06/53 | 04/04/14 | 2260 | 
| Deuxième adjoint | Mme | DANILO Marie Christine | 08/12/59 | 04/04/14 | 2260 | 
| Troisième adjoint | M | MOULINAS Philippe | 23/06/49 | 04/04/14 | 2260 | 
| Quatrième adjoint | Mme | BOYER Cécile | 30/05/81 | 04/04/14 | 2260 | 
| Cinquième adjoint | M | JAHIER Joël | 16/02/45 | 04/04/14 | 2260 | 
| Sixième adjoint | Mme | GRIEU Sylvie | 22/11/66 | 04/04/14 | 2260 | 
| Septième adjoint | M | DUBOIS Patrick | 21/05/49 | 04/04/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | BOEFFARD Georges | 30/07/44 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | SOTO Jocelyne | 22/01/49 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | RICHARD Roger | 19/01/53 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | LE PAGE Roland | 06/06/61 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | LE PIRONNEC Pascal | 23/08/66 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | DENIS Emmanuelle | 05/05/69 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | VOLANT Isabelle | 07/01/71 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | JOSSO Anne | 09/01/72 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | BENOITS Ludovic | 20/02/72 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | KERDUDO Marie-Thérèse | 27/09/72 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | ROBIO Anabelle | 19/06/73 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | THOMOUX Anita | 20/12/73 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | LE NORMAND Ludovic | 06/06/75 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | LE BORGNE Erwan | 23/03/77 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | Mme | PIEL Aurélie | 01/12/83 | 30/03/14 | 2260 | 
| Conseiller | M | LAUNAY Gérard | 09/09/46 | 30/03/14 | 1848 | 
| Conseiller | M | PABOEUF Paul | 12/11/47 | 30/03/14 | 1848 | 
| Conseiller | M | LUHERNE René | 25/04/50 | 30/03/14 | 1848 | 
| Conseiller | Mme | LE LEAP Jacqueline | 29/12/53 | 30/03/14 | 1848 | 
| Conseiller | Mme | LE VIAVANT Régine | 16/09/62 | 30/03/14 | 1848 | 
| Fonction | Qualité (M. ou Mme) | NOM ET PRÉNOM | Date de naissance | Date de la plus récente élection à la fonction | Suffrages obtenus par la liste (en chiffres) | 
| Conseiller | Mme | MAGREX Jeannine | 20/09/64 | 30/03/14 | 1848 | 
VIDEO. Petite séance photo pour le nouveau conseil
Articles similaires
Municipales. Questembert : les 3 listes officiellement en lice
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Municipales. A Questembert un duel difficile pour le maire sortant
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Questembert. L’élection du maire et des adjoints en image
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
 
                              
                                                         
                              
                     
                                                        