Malestroit. Dorian Foulon sera au départ de la Coeur de Bretagne
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Publié le 19 juillet 2026
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
Voici les classements des courses organisées par la Société cycliste de Malestroit ce dimanche après-midi à la Chapelle-Caro :
| LA CHAPELLE CARO – Access 1-2 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 19/07/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : Amicale Cycliste de la Chapelle Caro | |||||||||
| Nbre de km : 73,7 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 66 | |||||||||
| Moyenne du 1er : 8,9 km/h | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 10 | 10011707577 | 43560061027 | LEPOURREAU | Benjamin | SC MALESTROIT | Access | 1:59:12 | 1:59:12 |
| 2 | 34 | 10162724655 | 43563100133 | POTIER | David | VELO CLUB DU GOLFE SURZUR | Access | 1:59:12 | » |
| 3 | 58 | 10143512995 | 43560990157 | BOTHEREL | Anthony | VS RHUYS | Access | 1:59:12 | » |
| 4 | 20 | 10159733924 | 43354310108 | GAUTHIER | Théo | TEAM PODIOCOM JANZE | Access | 1:59:12 | » |
| 5 | 18 | 10024200672 | 43561230013 | RICAUD | Philippe | US LA GACILLY CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 6 | 27 | 10127459495 | 43566110013 | LANGE | Evann | PAYS DE REDON CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 7 | 44 | 10024622725 | 43226060001 | GROUAZEL | Fabien | LES RENARDS | Access | 1:59:12 | » |
| 8 | 55 | 10024627977 | 43560050022 | VOISIN | Adrien | VS RIEUXOIS 56 | Access | 1:59:12 | » |
| 9 | 33 | 10099572504 | 43563100136 | MAHE | Frederic | VELO CLUB DU GOLFE SURZUR | Access | 1:59:12 | » |
| 10 | 17 | 10024178141 | 43561231049 | DIEUMEGARD | Philippe | US LA GACILLY CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 11 | 19 | 10068839264 | 43354310103 | COLINEAUX | Maxime | TEAM PODIOCOM JANZE | Access | 1:59:12 | » |
| 12 | 36 | 10024152172 | 43223390132 | DREUX | Samuel | ANDEL VELO SPORT | Access | 1:59:12 | » |
| 13 | 12 | 10066430432 | 52442270215 | DESBOIS | Tom | US GUERANDE CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 14 | 48 | 10167767140 | 43560411265 | OSMOND | Théo | UC ALREENNE | Access | 1:59:12 | » |
| 15 | 32 | 10024143785 | 43220040007 | MACE | Pascal | VC LOUDEAC 38 | Access | 1:59:12 | » |
| 16 | 47 | 10093044505 | 43566050010 | DUBOIS | Geoffrey | TEAM PAYS D’ELVEN | Access | 1:59:12 | » |
| 17 | 41 | 10062404427 | 43564150065 | HINAULT | Gildas | DYNAMIC BIKE LOCMINE | Access | 1:59:12 | » |
| 18 | 61 | 10162674135 | 52442570093 | MAHE | Dylan | ISAC CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 19 | 35 | 10109628067 | 43561931061 | LE GARNEC | Gabin | AC QUESTEMBERT | Access | 1:59:12 | » |
| 20 | 38 | 10025801475 | 43220761089 | THEZE | Alexis | CC MONCONTOUR | Access | 1:59:12 | » |
| 21 | 51 | 10085845182 | 43353720102 | BRETEL | Dylan | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | Access | 1:59:12 | » |
| 22 | 49 | 10147629536 | 52440030619 | GLOTIN | Nathan | US PONTCHATELAINE | Access | 1:59:12 | » |
| 23 | 13 | 10011911075 | 52442270254 | FOURMONT | Benoit | US GUERANDE CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 24 | 2 | 10122475315 | 00990023781 | MIRIA | Nantume | Centre Mondial du Cyclisme | Open | 1:59:12 | » |
| 25 | 6 | 10119767702 | 00990028300 | ROJAS LESCOT | Marlen | Centre Mondial du Cyclisme | Open | 1:59:12 | » |
| 26 | 43 | 10024209463 | 43564650001 | CHAPRON | Samuel | LA PETITE REINE DU LOCH | Access | 1:59:12 | » |
| 27 | 14 | 10024047795 | 52442270015 | GODIN | Patrick | US GUERANDE CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 28 | 53 | 10082434523 | 43220311002 | PRESSE | Anthony | VS BRIOCHIN AG | Access | 1:59:12 | » |
| 29 | 11 | 10097645638 | 52442270222 | BRUNOT | Ghislain | US GUERANDE CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 30 | 63 | 10064745864 | 43223140157 | LE BRIS | Julien | VC PAYS DE LOUDEAC | Access | 1:59:12 | » |
| 31 | 59 | 10025200075 | 52440990139 | CADEC | Romain | MONTOIR ATLANTIC CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 32 | 45 | 10014797130 | 43350400298 | BOUVIER | Valentin | REDON OC | Access | 1:59:12 | » |
| 33 | 66 | 10024048304 | 52442880008 | LEFEUVRE | David | GUIDON SPORT HERIC | Access | 1:59:12 | » |
| 34 | 23 | 10070342764 | 43564110015 | DUVAL | Guillaume | VELO SPORT PLOERMEL | Access | 1:59:12 | » |
| 35 | 21 | 10118917435 | 43354310075 | MELEUC | Valery | TEAM PODIOCOM JANZE | Access | 1:59:12 | » |
| 36 | 28 | 10169355718 | 43566110009 | MONNIER | Mathis | PAYS DE REDON CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 37 | 52 | 10015697917 | 43562310007 | GUILLOUX | Romain | VELO TAUPONT | Access | 1:59:12 | » |
| 38 | 3 | 10148372089 | 00990026684 | JANSE VAN VUUREN | Delsia | Centre Mondial du Cyclisme | Open | 1:59:12 | » |
| 39 | 25 | 10167855248 | 43354170438 | BESNARD | Valentin | EC PAYS GUICHEN | Access | 1:59:12 | » |
| 40 | 5 | 10118784261 | 00990026688 | REZAYEE | Zahra | Centre Mondial du Cyclisme | Open | 1:59:12 | » |
| 41 | 26 | 10094133834 | 43354170442 | EMERAUD | Lucas | EC PAYS GUICHEN | Access | 1:59:12 | » |
| 42 | 37 | 10122654359 | 43354190187 | PAGE | Liam | AS ROMILLE CYCLISME | Access | 1:59:12 | » |
| 0 | |||||||||
| LA CHAPELLE CARO – Access 3-4 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 19/07/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : Amicale Cycliste de la Chapelle Caro | |||||||||
| Nbre de km : 60,3 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 54 | |||||||||
| Moyenne du 1er : 9,28 km/h | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 156 | 10173615836 | 43560831520 | GUILLOUZIC | Gildas | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Access | 1:41:30 | 1:41:30 |
| 2 | 112 | 10027740061 | 43563420440 | LE DORZE | Mickael | AC PAYS DE BAUD | Access | 1:41:30 | » |
| 3 | 116 | 10065624322 | 43560411239 | BOTHEREL | Stephane | UC ALREENNE | Access | 1:41:30 | » |
| 4 | 107 | 10086323516 | 43354440032 | COULON | Loic | CC ST ONEN | Access | 1:41:30 | » |
| 5 | 147 | 10161852665 | 43560051020 | MORAND | Hugo | VS RIEUXOIS 56 | Access | 1:41:30 | » |
| 6 | 158 | 10158478883 | 43560821460 | MAZZOLINI | Jérémy | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Access | 1:41:30 | » |
| 7 | 117 | 10082377131 | 43560411026 | JANNELLO | Christophe | UC ALREENNE | Access | 1:41:30 | » |
| 8 | 141 | 10102210803 | 43220301000 | HENRY | Damien | VC DINANNAIS | Access | 1:41:30 | » |
| 9 | 123 | 10134092275 | 43564560024 | BOUEDO | Ludovic | TEAM IMMOGOLFE | Access | 1:41:30 | » |
| 10 | 153 | 10024209362 | 43560061063 | GUYOT | Sébastien | SC MALESTROIT | Access | 1:41:30 | » |
| 11 | 138 | 10073252057 | 52440030447 | LESCOP | David | US PONTCHATELAINE | Access | 1:41:30 | » |
| 12 | 143 | 10147030358 | 43563100125 | PERSON | Lionel | VELO CLUB DU GOLFE SURZUR | Access | 1:41:30 | » |
| 13 | 155 | 10025271413 | 43228000210 | JOSSIER | Laurent | INDIV | Access | 1:41:30 | » |
| 14 | 103 | 10099181268 | 43561101152 | MAINIER | Guillaume | UCL HENNEBONT | Access | 1:41:30 | » |
| 15 | 154 | 10075645937 | 43350911020 | NORGEOT | Laurent | US VERN CYCLISME | Access | 1:41:30 | » |
| 16 | 128 | 10024145506 | 43223990063 | BOSCHET | Anthony | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | Access | 1:41:30 | » |
| 17 | 135 | 10024771962 | 43224590068 | RAMARE | Didier | TEAM MEGRIT | Access | 1:41:30 | » |
| 18 | 127 | 10025343353 | 43352930071 | LIGUET | Alain | AC ST MALO PHILY | Access | 1:41:30 | » |
| 19 | 126 | 10024208655 | 43350371026 | NOBLET | Sébastien | VC PLELANAIS | Access | 1:41:30 | » |
| 20 | 120 | 10071314481 | 43561931027 | LENNON | Frederic | AC QUESTEMBERT | Access | 1:41:30 | » |
| 21 | 146 | 10101230493 | 43221971018 | TURBAN | Mickael | VS PLOUMAGOAR | Access | 1:41:30 | » |
| 22 | 106 | 10138170521 | 43354440056 | BUREL | Samuel | CC ST ONEN | Access | 1:41:30 | » |
| 23 | 111 | 10024197541 | 43563420456 | LAHAYE | Yann | AC PAYS DE BAUD | Access | 1:41:30 | » |
| 24 | 134 | 10099572706 | 43560091069 | POIRON | Patrice | OC LOCMINE | Access | 1:41:30 | » |
| 25 | 109 | 10028001658 | 43354440013 | TOSTIVINT | Jeremy | CC ST ONEN | Access | 1:41:30 | » |
| 26 | 101 | 10027516355 | 43561101165 | LE MOUEL | Yannick | UCL HENNEBONT | Access | 1:41:30 | » |
| 27 | 125 | 10048613855 | 43350371031 | ANGENARD | Fabrice | VC PLELANAIS | Access | 1:41:30 | » |
| 28 | 130 | 10024185518 | 43351141024 | BUSSON | Sylvain | ASPTT RENNES CYCLISME | Access | 1:41:30 | » |
| 29 | 121 | 10024632021 | 43224240183 | KERBORIOU | Yvon | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Access | 1:41:30 | » |
| 30 | 150 | 10027655286 | 43292321043 | GAONACH | Franck | CC ERGUE GABERIC | Access | 1:41:30 | » |
| 31 | 139 | 10111554731 | 43560821005 | LUCAS | Lloyd | VC BELLILOIS | Access | 1:41:30 | » |
| 32 | 142 | 10025632939 | 43561890127 | GOISLARD | Lionel | VC LANGUIDIC | Access | 1:41:30 | » |
| 33 | 113 | 10024776713 | 52442250058 | BRARD | Patrice | PEDALE PUCEULOISE | Access | 1:41:30 | » |
| 34 | 108 | 10024175515 | 43354440022 | DEFFAINS | Jean Luc | CC ST ONEN | Access | 1:41:30 | » |
| 35 | 118 | 10120668586 | 43560411128 | PADELLI | Marius | UC ALREENNE | Access | 1:41:30 | » |
| 36 | 115 | 10157791904 | 52442250176 | GRIVES | Nicolas | PEDALE PUCEULOISE | Access | 1:41:30 | » |
| 37 | 122 | 10024172279 | 43224240184 | TYDOU | Thierry | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Access | 1:41:30 | » |
| 38 | 137 | 10149810016 | 52442270239 | JACQ | Pierre | US GUERANDE CYCLISME | Access | 1:41:30 | » |
| 39 | 119 | 10068250493 | 43561930014 | JAMES | Laurent | AC QUESTEMBERT | Access | 1:41:30 | » |
| 40 | 104 | 10086812960 | 43561101136 | RAUDE | Alexandre | UCL HENNEBONT | Access | 1:41:30 | » |
| 41 | 148 | 10027024685 | 43224660040 | EUZENOT | Hervé | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Access | 1:41:30 | » |
| 42 | 114 | 10024033954 | 52442250093 | FOUQUET | Jean Yves | PEDALE PUCEULOISE | Access | 1:41:30 | » |
| 0 | |||||||||
| LA CHAPELLE CARO – U17 H/F | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 19/07/2026, Saison 2026 | |||||||||
| Organisateur : Amicale Cycliste de la Chapelle Caro | |||||||||
| Nbre de km : 53,6 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 24 | |||||||||
| Moyenne du 1er : 9,4 km/h | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 23 | 10155436420 | 43560831430 | BOULVAIS | Alexis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U17 | 1:33:47 | 1:33:47 |
| 2 | 10 | 10068363661 | 43220740033 | HUBY | Pierre | CC UZELAIS | U17 | 1:34:57 | 0:01:10 |
| 3 | 1 | 10085159112 | 43560411036 | LE MONNIER | Enzo | UC ALREENNE | U17 | 1:34:57 | » |
| 4 | 15 | 10069851401 | 52532710399 | BESNEUX | Malwenn | UNION CYCLISTE SUD 53 | U17 | 1:34:57 | » |
| 5 | 8 | 10135616589 | 49501240474 | OZENNE | Gabin | VC AVRANCHES | U17 | 1:34:57 | » |
| 6 | 4 | 10157230213 | 43561231083 | VOISIN | Romain | US LA GACILLY CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
| 7 | 5 | 10072355617 | 52440030440 | LESCOP | Youen | US PONTCHATELAINE | U17 | 1:34:57 | » |
| 8 | 17 | 10084877408 | 43223140619 | LE BIHAN | Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | U17 | 1:34:57 | » |
| 9 | 16 | 10121079828 | 43350911136 | CLABAU | Thomas | US VERN CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
| 10 | 24 | 10086097079 | 43560831042 | BESSIN | Maxime | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
| 11 | 21 | 10070627704 | 43562151063 | LEBLAY | Titouan | UC PAYS DE JOSSELIN | U17 | 1:34:57 | » |
| 12 | 6 | 10134760666 | 52440030587 | NOEL | Clément | US PONTCHATELAINE | U17 | 1:34:57 | » |
| 13 | 14 | 10067224216 | 43561101062 | MAHE | Adrien | UCL HENNEBONT | U17 | 1:34:57 | » |
| 14 | 9 | 10085464155 | 43561931020 | TRIBALLIER | Jules | AC QUESTEMBERT | U17 | 1:34:57 | » |
| 15 | 12 | 10133510275 | 43560091198 | CROUÉ | Theo | OC LOCMINE | U17 | 1:34:57 | » |
| 16 | 20 | 10163138422 | 52850200435 | CLEMENCEAU | Jules | LES SABLES VENDEE CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
| 17 | 7 | 10066409012 | 49501240164 | GUILLAUME | Théo | VC AVRANCHES | U17 | 1:34:57 | » |
| 18 | 19 | 10167202520 | 43351600962 | MANDE | Lenystone | OC CYCLES CESSONNAIS | U17 | 1:34:57 | » |
| 19 | 2 | 10167650942 | 43560411263 | MASSARD | Nattan | UC ALREENNE | U17 | 1:34:57 | » |
| 20 | 22 | 10127168802 | 43350371097 | DARTOIS | Emilio | VC PLELANNAIS | U17 | 1:34:57 | » |
| 21 | 13 | 10169015208 | 43356100021 | BROUSSOT | Timothée | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
| 22 | 3 | 10097918248 | 43561231097 | ROBERT | Antoine | US LA GACILLY CYCLISME | U17 | 1:34:57 | » |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…