Football. Sur les stades cet après-midi
Peu de matchs de football ce dimanche après-midi ensoleillée. Voici quelques-unes des rencontres qui sont…
Publié le 16 mars 2014
Ploermel F.C. 3 | 0 – 3 | Plumelin Sp. |
Le Sourn Sp.C | 1 – 1 | Kerfourn G.S.E |
Campeneac | 1 – 4 | Josselin C.S |
Rohan U.S | 1 – 2 | Klegerec Fc |
Noyal Pontivy 2 | 1 – 0 | Loyat Gy. |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Campeneac | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 27 | 17 | 0 | 10 |
2 | Plumelin Sp. | 39 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 26 | 16 | 0 | 10 |
3 | Kerfourn G.S.E | 39 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
4 | Ploermel F.C. 3 | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
5 | Klegerec Fc | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
6 | Loyat Gy. | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | 18 | 0 | 3 |
7 | Rohan U.S | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 21 | 25 | 0 | -4 |
8 | Josselin C.S | 32 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 |
9 | Noyal Pontivy 2 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
10 | Pleugriffet St P | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
11 | Mauron Indep. | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
12 | Le Sourn Sp.C | 19 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 38 | 0 | -22 |
Basse Vilaine F.C | 4 – 0 | Serentaise |
Malansac Pat | 0 – 0 | Pleucadeuc J.A |
Les Fougerets | 1 – 0 | Caden S.S |
Questembert B.O 2 | 3 – 1 | La Gacilly Us 2 |
Le Cours U.S P | 4 – 3 | Rieux St M. |
St Perreux F.C | 1 – 0 | Le Roc St Andre |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Basse Vilaine F.C | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 22 |
2 | St Perreux F.C | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
3 | La Gacilly Us 2 | 38 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 |
4 | Le Cours U.S P | 34 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
5 | Questembert B.O 2 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 31 | 28 | 0 | 3 |
6 | Malansac Pat | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 16 | 0 | -3 |
7 | Rieux St M. | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | 25 | 0 | -7 |
8 | Les Fougerets | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
9 | Pleucadeuc J.A | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 24 | 0 | -9 |
10 | Caden S.S | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 22 | 31 | 0 | -9 |
11 | Serentaise | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 11 | 30 | 0 | -19 |
12 | Le Roc St Andre | 23 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
Coet Porhoet | 1 – 1 | St Jean Ville |
Augan Vol. | 2 – 5 | Buleon Lant. |
Cruguel A.S 2 | 0 – 2 | Beignon |
Neant/yvel Bl. | 4 – 1 | Le Roc St Andre 2 |
Le classement :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | St Jean Ville | 45 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 33 | 13 | 0 | 20 |
2 | Guegon | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 27 | 6 | 0 | 21 |
3 | Cruguel A.S 2 | 39 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
4 | Taupont | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 |
5 | Neant/Yvel Bl. | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 12 |
6 | Beignon | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 |
7 | Coet Porhoet | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
8 | Augan Vol. | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 16 | 35 | 0 | -19 |
9 | Buleon Lant. | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 23 | 31 | 0 | -8 |
10 | Lizio Gl. | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
11 | Mauron Indep. 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | -20 |
12 | Le Roc St Andre 2 | 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 13 | 34 | 0 | -21 |
U.S.S.A.C. 2 | 2 – 0 | Glenac |
Malestroit G.O | 0 – 1 | Missiriac Ecl |
Peillac Ja. | 1 – 3 | St Jacut Esp. |
St Martin/ous | 1 – 0 | Rieux St M. 2 |
Carentoir Fond. | 0 – 0 | Allaire Cssg |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Allaire Cssg | 47 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0 | 18 |
2 | U.S.S.A.C. 2 | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 14 | 0 | 16 |
3 | Rieux St M. 2 | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
4 | St Jacut Esp. | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
5 | Caro St H | 37 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 25 | 13 | 0 | 12 |
6 | St Martin/Ous | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
7 | Peillac Ja. | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 21 | 35 | 0 | -14 |
8 | Malestroit G.O | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
9 | Carentoir Fond. | 28 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | Quelneuc | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 25 | 0 | -11 |
11 | Missiriac Ecl | 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 16 | 30 | 0 | -14 |
12 | Glenac | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 20 | 0 | -5 |
Quelneuc 2 | 3 – 0 | Ruffiac Esp. 3 |
La Chap. Gaceline 2 | 0 – 2 | Missiriac Ecl 2 |
La Claie A.S 2 | 0 – 0 | St Congard 2 |
Malansac Pat 4 | 3 – 4 | Pleucadeuc J.A 3 |
Cournon F.C 2 | 0 – 13 | St Martin/ous 2 |
Les Fougerets 3 | 4 – 0 | Treal A.G. 2 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | St Martin/Ous 2 | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 87 | 10 | 0 | 77 |
2 | Quelneuc 2 | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 30 | 9 | 0 | 21 |
3 | Missiriac Ecl 2 | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 37 | 20 | 0 | 17 |
4 | St Congard 2 | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30 | 27 | 0 | 3 |
5 | Malansac Pat 4 | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 31 | 0 | 8 |
6 | Les Fougerets 3 | 35 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 46 | 31 | 0 | 15 |
7 | Ruffiac Esp. 3 | 29 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 31 | 50 | 0 | -19 |
8 | Cournon F.C 2 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 24 | 48 | 0 | -24 |
9 | Pleucadeuc J.A 3 | 26 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 20 | 40 | 0 | -20 |
10 | La Claie A.S 2 | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 18 | 39 | 0 | -21 |
11 | Treal A.G. 2 | 19 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 19 | 42 | 0 | -23 |
12 | La Chap. Gaceline 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 47 | 0 | -34 |
Peu de matchs de football ce dimanche après-midi ensoleillée. Voici quelques-unes des rencontres qui sont…
Voici les principaux matchs prévus ce week-end sur les stades des alentours avec les classements…
Les caprices météorologiques deviennent une préoccupation majeure des dirigeants du football morbihannais. C’est l’un des…