Municipales. La Chapelle-Caro : Parions La Chapelle-Caro, commune d’avenir
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Accueil / Nos dossiers / Elections Municipales /
Publié le 12 février 2014
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 937 | ||
| Abstentions | 238 | 25,40 | |
| Votants | 699 | 74,60 | |
| Blancs ou nuls | 63 | 6,72 | 9,01 |
| Exprimés | 636 | 67,88 | 90,99 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix |
| Mme Joëlle MAUGAN | 530 |
| Mme Christophe AYOUL | 518 |
| Mme Patricia GEORGES | 514 |
| M. Bernard MAILLARD | 507 |
| Mme Jeannette GABILLET | 506 |
| Mme Nathalie PAPETA | 502 |
| M. Bernard DANIEL | 500 |
| M. Rémi LECUYER | 500 |
| M. Pierre DANIEL | 498 |
| M. Alain MERVEILLEUX | 486 |
| M. François RAULT | 473 |
| M. Michel GUEGAN | 472 |
| Mme Isabelle GUENOLE | 461 |
| Mme Gisèle MOLAC | 460 |
| M. Daniel HOUVENAGHEL | 444 |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…