
Publié le 12 février 2014
Elections municipales. Les résultats à Bohal en 2008
Rappel des résultats du 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 502 | ||
Abstentions | 122 | 24,30 | |
Votants | 380 | 75,70 | |
Blancs ou nuls | 16 | 3,19 | 4,21 |
Exprimés | 364 | 72,51 | 95,79 |
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Elu(e)s au 1er tour | Voix |
M. Rémy LE LUEL | 308 |
Mme Isabelle LE GUEVEL | 302 |
M. Olivier ROUILLE | 302 |
M. Bernard NOBLET | 298 |
M. André PIQUET | 297 |
M. Yves COEFFEC | 296 |
Mme Isabelle BALAIS | 294 |
M. Jean-Yves DREAN | 291 |
Mme Marie-Annick OUTIN | 290 |
Mme Carole CAIGNEC | 290 |
Mme Isabelle LABEEUW | 289 |
M. Bernard METAYER | 285 |
Mme Murielle BURBAN | 283 |
M. Alain GAUTIER | 281 |
M. Christophe MORICE | 265 |
Articles similaires
Municipales. Les résultats à Bohal
Municipales. Canton de Malestroit : les candidats de chaque commune
Voici les candidatures qui ont été officiellement validées par la préfecture dans les communes du…

Bohal/Saint-Marcel/Pleucadeuc. Résistance : avez-vous connu André Gondet?
Depuis deux ans, Stéphanie Trouillard se bat pour reconstituer l’histoire de son grand-oncle, André Gondet.…