Mauron. Fabienne Briero présente sa liste « Entreprenons pour Mauron »
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Accueil / Elections municipales 2026 /
Publié le 17 mars 2026
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
Voici la composition du nouveau conseil municipal de Rochefort-en-Terre, telle qu’elle ressort du 1er tour des élections municipales de ce dimanche 15 mars.
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 – Mme Fabienne BRIÉRO | OUI | OUI |
| 2 – M. Didier PIRON | OUI | OUI |
| 3 – Mme Vanessa VÉNIAT | OUI | |
| 4 – M. Patrice LE CALLONNEC | OUI | |
| 5 – Mme Rasa MERECKAITE-BEKERIS | OUI | OUI |
| 6 – M. Brann THIBAULT | OUI | NON |
| 7 – Mme Valérie BRINGAULT | OUI | |
| 8 – M. Sylvain BRIENT | OUI | |
| 9 – Mme Denise MESLE | OUI | |
| 10 – M. Éric AUBRIL | OUI | |
| 11 – Mme Amandine DANIEL-URVOY | OUI | NON |
| 12 – M. Alan DOMBRIE | OUI | |
| 13 – Mme Christele DUVALLET | OUI | |
| 14 – M. Jérôme EON | OUI | |
| 15 – Mme Sylvie BINARD | OUI | |
| 16 – M. Jean-Marc BLOT | OUI | |
| 17 – Mme Ursula MOULINEUF | OUI | |
| 18 – M. Didier LAMBERT | OUI | |
| 19 – Mme Charlyne PONTABRY | OUI |
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 – M. Gérard REYNAUD | OUI | OUI |
| 2 – Mme Marie-France CADIER | OUI | NON |
| 3 – M. Mickaël RAFFIN | OUI | NON |
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 – M. Christophe LAURENT | OUI | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 388 | ||
| Abstentions | 719 | 30,11 | |
| Votants | 1 669 | 69,89 | |
| Blancs | 35 | 1,47 | 2,10 |
| Nuls | 41 | 1,72 | 2,46 |
| Exprimés | 1 593 | 66,71 | 95,45 |
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTREPRENONS POUR MAURON | Mme Fabienne BRIÉRO | 939 | 39,32 | 58,95 | 19 | 3 |
| AVEC VOUS POUR L’AVENIR DE MAURON | M. Gérard REYNAUD | 480 | 20,10 | 30,13 | 3 | 1 |
| CITOYENS DE MAURON | M. Christophe LAURENT | 174 | 7,29 | 10,92 | 1 | 0 |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…