Publié le 17 mars 2026
Guer. La composition du conseil municipal
Version sans publicité
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
Voici la composition du nouveau conseil municipal de Guer, telle qu’elle ressort du 1er tour des élections municipales de ce dimanche 15 mars.
Guer, unis pour un territoire dynamique (M. Paul RODRIGUEZ)
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 – M. Paul RODRIGUEZ | OUI | OUI |
| 2 – Mme Mickaëlle PIEL | OUI | OUI |
| 3 – M. Vincent COWET | OUI | OUI |
| 4 – Mme Yvette HOUSSIN | OUI | OUI |
| 5 – M. Pascal RENIMEL | OUI | OUI |
| 6 – Mme Cassandre METAYER | OUI | OUI |
| 7 – M. Christophe POIRIER | OUI | NON |
| 8 – Mme Nicole PIHERY | OUI | NON |
| 9 – M. David COLLÉAUX | OUI | NON |
| 10 – Mme Marie-Laure COUPEZ | OUI | |
| 11 – M. Claude SARAZIN | OUI | |
| 12 – Mme Diavie Ursula AUGÉ | OUI | |
| 13 – M. Jean-Yves BLANDIN | OUI | |
| 14 – Mme Nathalie GRU | OUI | |
| 15 – M. Mathieu ANDRÉ | OUI | |
| 16 – Mme Caroline HERBERT | OUI | |
| 17 – M. Emmanuel GILLES | OUI | |
| 18 – Mme Frédérique LEVASSEUR | OUI | |
| 19 – M. Anthony GERNO | OUI | |
| 20 – Mme Virginie BRIQUET | OUI | |
| 21 – M. René CARLETTO | OUI | |
| 22 – Mme Brigitte JOUEN | OUI | |
| 23 – M. Jean-Claude ORHAN | OUI | |
| 24 – Mme Noémie HERVOT | OUI | |
| 25 – M. Matthieu JOLY | OUI |
Faire ensemble et autrement (M. Maxime QUESNEL)
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 – M. Maxime QUESNEL | OUI | OUI |
| 2 – Mme Sandra RITLENG | OUI | NON |
| 3 – M. Jean-Pol LE GOUIC | OUI | NON |
| 4 – Mme Julie DENIS | OUI | NON |
Rappel des résultats :
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guer, unis pour un territoire dynamique | M. Paul RODRIGUEZ | LDVD | 1 602 | 35,62 | 67,23 | 25 | 6 |
| Faire ensemble et autrement | M. Maxime QUESNEL | LDIV | 781 | 17,36 | 32,77 | 4 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 498 | ||
| Abstentions | 2 038 | 45,31 | |
| Votants | 2 460 | 54,69 | |
| Blancs | 51 | 1,13 | 2,07 |
| Nuls | 26 | 0,58 | 1,06 |
| Exprimés | 2 383 | 52,98 | 96,87 |
Articles similaires
Guer. Elections municipales : une liste Rassemblement national en préparation
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Beignon. Sylvie Hourmand candidate à un nouveau mandat
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Guer. Nouvelle liste en préparation : un « collectif citoyen » organise une réunion publique
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Guer. Comment ce Collectif Citoyen veut associer les habitants à la gestion de leur ville
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…