Municipales. Les résultats à Saint-Gravé
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Accueil / Nos dossiers / Elections Municipales /
Publié le 4 mars 2014
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 528 | ||
| Abstentions | 108 | 20,45 | |
| Votants | 420 | 79,55 | |
| Blancs ou nuls | 15 | 2,84 | 3,57 |
| Exprimés | 405 | 76,70 | 96,43 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix |
| M. Dominique GUIMENÉ | 347 |
| M. Anthony LOYER | 315 |
| Mme Béatrice HUGUEL | 295 |
| Mme Marie-Odile COLINEAUX | 286 |
| M. Rémi DEMILLAC | 284 |
| M. Guénaël ORHAN | 283 |
| Mme Sonia GUILLERON | 282 |
| M. Jean-Yves NAËL | 277 |
| Mme Chantal NEVOUX | 270 |
| M. Pascal DÉSIGNÉ | 269 |
| M. Jérôme LAMBERT | 263 |
| M. Vincent FLEURY | 263 |
| M. Henri GUEMENÉ | 234 |
| M. Daniel MABON | 233 |
| M. Ronan ROBERT | 230 |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…