Publié le 18 février 2014
Municipales. Berric : résultats en 2008
Rappel des résultats du 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1023 | ||
Abstentions | 261 | 25,51 | |
Votants | 762 | 74,49 | |
Blancs ou nuls | 34 | 3,32 | 4,46 |
Exprimés | 728 | 71,16 | 95,54 |
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Elu(e)s au 1er tour | Voix |
M. Patrice LAUNAY | 609 |
M. François GRIJOL | 606 |
M. André FEGEANT | 596 |
M. Frédéric LE BERRE | 590 |
Mme Marie-Thérèse PEDRONO | 589 |
Mme Géraldine CADORET | 584 |
Mme Daphnée RIVAL | 563 |
M. Hervé NANCEY | 560 |
Mme Edith BESCOND | 548 |
M. Adil MEZZOUG | 548 |
Mme Marcelle LE PENRU | 533 |
M. Bernard BARRE | 532 |
M. Daniel PICHON | 527 |
M. Bernard LE NY | 515 |
M. Gérard CROLAS | 474 |
Articles similaires
Municipales. Rappel des résultats du scrutin de 2008
Alors que le dépôt des candidatures est en cours en vue des prochaines élections municipales…
Municipales. Questembert : les résultats en 2008
RAPPEL DES RESULTATS DU 1er TOUR Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 5053 Abstentions 1139…
Municipales. Canton de Questembert. Les candidats de chaque commune
Voici les candidatures qui ont été officiellement validées par la préfecture dans les communes du…
Municipales. Taupont : La liste Bien Vivre à Taupont
Voici la composition de la liste « bien vivre à Taupont » qui se présente à Taupont,…