Municipales. Canton de Malestroit : les candidats de chaque commune
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Accueil / Nos dossiers / Elections Municipales /
Publié le 12 février 2014
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 718 | ||
| Abstentions | 149 | 20,75 | |
| Votants | 569 | 79,25 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 1,53 | 1,93 |
| Exprimés | 558 | 77,72 | 98,07 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix | |
| M. Joseph GOIBIER | 318 | |
| M. Joseph LEGAL | 317 | |
| Mme Magali LEGAL | 315 | |
| M. Thierry HUIBAN | 312 | |
| M. Christian CHARDOLA | 306 | |
| Mme Stéphanie MILOUX | 301 | |
| Mme Nathalie GEFFROY | 298 | |
| M. Michel MILLET | 295 | |
| M. Jean-Claude EMERAUD | 294 | |
| M. Alain BIGOT | 290 | |
| Elu(e)s au 2ème tour | Voix | |
| Mme Françoise TOUZE | 303 | |
| Mme Florence PRUNET | 296 | |
| M. Bernard MILLET | 281 | |
| M. Laurent JANVIER | 279 | |
| M. Richard CATALANO | 267 |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…