Publié le 12 février 2014
Elections municipales. Les résultats à Caro en 2008
Version sans publicité
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
Résultats du 2ème tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 871 | ||
| Abstentions | 268 | 30,77 | |
| Votants | 603 | 69,23 | |
| Blancs ou nuls | 18 | 2,07 | 2,99 |
| Exprimés | 585 | 67,16 | 97,01 |
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
| Elu(e)s au 1er tour | Voix | |
| M. Noël COLINEAUX | 575 | |
| M. Bernard BRIEND | 552 | |
| Mme Béatrice BOCANDE | 545 | |
| M. Daniel BROHAN | 538 | |
| M. Maurice BINIO | 523 | |
| M. Olivier COGARD | 507 | |
| Mme Nathalie MOREL-MARTIN | 437 | |
| M. Bertrand COUEDIC | 420 | |
| M. Philippe MOUREAUX | 418 | |
| Mme Josiane GISLARD | 411 | |
| M. Christel BOUCHEROT | 400 | |
| Mme Marie-Annette GUEHO | 396 | |
| Mme Blandine BEGAUD | 371 | |
| Mme Josiane CLODIC | 347 | |
| Elu(e)s au 2ème tour | Voix | |
| Mme Anne-Françoise ROBIN | 264 |
Articles similaires
Caro. La composition de la liste du maire sortant
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Elections municipales. Les résultats du canton de Malestroit en 2008
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Municipales. Les résultats à Bohal
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…