Municipales. Les résultats à Lizio
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
Accueil / Oust à Brocéliande / Pays de Malestroit / Lizio /
Publié le 12 février 2014
Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 563 | ||
| Abstentions | 95 | 16,87 | |
| Votants | 468 | 83,13 | |
| Blancs ou nuls | 11 | 1,95 | 2,35 |
| Exprimés | 457 | 81,17 | 97,65 |
| Elu(e)s au 1er tour | Voix |
| M. Bruno THOMAS | 321 |
| M. Guy EPAILLARD | 320 |
| M. Michel GUILLAUME | 319 |
| Mme Céline MONNERAYE | 310 |
| M. Jean-Claude GABILLET | 307 |
| Mme Marie-Rose BUSSON | 305 |
| M. Christian DANY | 303 |
| M. Eric MICHEL | 303 |
| M. Pascal BOURY | 303 |
| Mme Monique EMERAUD | 298 |
| M. Pascal CARO | 289 |
| Mme Marina FABLET | 282 |
| Mme Anaïs LOYEZ | 280 |
| Mme Béatrice MARTIN | 273 |
| M. Paul-Gilles CHEDELEUX | 259 |
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…
⭐ Version sans publicité Soutenez notre média local et profitez d’une lecture sans interruption Je…