Publié le 18 février 2014
Municipales. Péaule : les résultats en 2008
Rappel des résultats du 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1942 | ||
Abstentions | 493 | 25,39 | |
Votants | 1449 | 74,61 | |
Blancs ou nuls | 65 | 3,35 | 4,49 |
Exprimés | 1384 | 71,27 | 95,51 |
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Elu(e)s au 1er tour | Voix |
M. Christian DROUAL | 1203 |
M. Jean-François BREGER | 1177 |
Mme Christiane DANIEL | 1141 |
M. Jean-Luc SANTERRE | 1137 |
M. Bernard JEHANNO | 1121 |
M. Michel GUYOT | 1104 |
M. Jean-Luc LE CADRE | 1060 |
M. Gérard GUERRANT | 1057 |
Mme Catherine MITOUARD | 1038 |
M. Dominique MICHELO | 1037 |
Mme Micheline LOUËR | 1035 |
M. Jean GUERRIER | 1031 |
Mme Nathalie RYO | 1022 |
Mme Karine LE COINTE | 1006 |
M. Jean-Claude NAËL | 992 |
M. Yoann MAGREZ | 990 |
Mme Danièle LE THIEC | 978 |
Mme Françoise DIDIER | 877 |
Mme Séverine GAUTHIER | 862 |
Articles similaires
Municipales. Caden : les résultats en 2008
Résultats du 2ème tour Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 1197 Abstentions 434 36,26 Votants…
Municipales. Pluherlin : la liste Bien Vivre à Pluherlin
Voici la composition de la liste « Bien vivre à Pluherlin » qui se présente à Pluherlin,…
Municipales. Camoël : Les candidatures déposées
Voici les candidats de Camoël qui ont officiellement déposé leur candidature à la préfecture. ADJANOHOUN…
Municipales. Glénac : les candidatures déposées
Voici les candidats de Glénac qui ont déposé leur candidature à la Préfecture du Morbihan:…